Filloni nga pyetja juaj, jo nga emri i raportit. Disa raporte tingëllojnë ngjashëm, si për shembull Përmbledhja e shitjeve dhe Përmbledhja e pagesave, ndaj kjo faqe tregon se cili raport përmban shifrën tuaj. Të gjitha gjenden te Rritja → Raportet në shiritin anësor. Shihni Gjeni dhe lexoni një raport.
"Sa kemi shitur?"
| Pyetja | Raporti |
|---|---|
| Çfarë kemi shitur, neto pas zbritjeve dhe rimbursimeve? | Përmbledhja e shitjeve |
| Çdo shitje e përfunduar, një për çdo rresht? | Lista e shitjeve (detajimi sipas artikujve: Regjistri i shitjeve (i detajuar)) |
| Cilat para kanë mbërritur realisht, sipas mënyrës së pagesës, pas tarifave? | Përmbledhja e pagesave (në nivel rreshti: Transaksionet e pagesave) |
| Paneli i performancës ditë pas dite? | Përmbledhje e të ardhurave |
| Sa na kushtuan rimbursimet dhe anulimet? | Rimbursimet dhe anulimet |
| Sa na kushtuan zbritjet? | Përmbledhja e zbritjeve |
| Cili kanal apo burim rezervimi sjell shitjet? | Kanali dhe burimi i rezervimit |
Shitjet dhe pagesat janë të ndryshme. Një shitje regjistron atë që u shit; një pagesë regjistron mbërritjen e parave. Një depozitë e paguar javën e kaluar për vizitën e sotme bën që të dyja të ndryshojnë, dhe kjo është e pritshme. Shihni Kuptoni raportet financiare.
"Çfarë detyrohemi dhe çfarë kemi në bankë?"
| Pyetja | Raporti |
|---|---|
| Përmbledhja periodike e të ardhurave, rimbursimeve, tarifave, lëvizjes së detyrimeve? | Përmbledhja financiare |
| Çfarë u detyrohemi ende klientëve (karta dhuratash, paketa)? | Përmbledhja e detyrimeve |
| Gjendjet e kartave të dhuratave, ditë pas dite? | Regjistri i detyrimeve të kartave të dhuratave |
| Cilët transaksione e lëvizën atë detyrim? | Aktiviteti i detyrimeve |
| Të ardhurat e përsëritura, largimet e klientëve, detyrimet e parapaguara? | Të ardhura të shtyra dhe MRR |
| Depozitat e marra për takime që nuk janë kryer ende? | Lista e parapagimeve |
| Hyrjet e parave në dorë/me kartë kundrejt rimbursimeve dhe tarifave, në stilin e pasqyrës bankare? | Pasqyra e fluksit të parave |
| Kur na i transferon pagesat Stripe? | Transfertat |
| Taksa e mbledhur për deklarim? | Përmbledhja e taksave (detaji i rreshtit: Lista e taksave) |
| A doli saktë bilanci i sirtarit? | Teprica/mangësia në sirtarin e parave |
| Të ardhurat nga tarifat e anulimit dhe mosparaqitjes? | Tarifa për anulime dhe mosparaqitje |
| Të ardhurat nga tarifat shtesë dhe tarifat e shërbimit? | Tarifa shtesë të mbledhura, Tarifat e shërbimit |
"Si po ecën ekipi?"
| Pyetja | Raporti |
|---|---|
| Orët, bakshishet, komisioni, totali i pagueshëm për çdo person? | Listëpagesa dhe komisioni. Shihni Përgatisni listëpagesën për kontabilistin tuaj. |
| Komisioni për çdo rresht me llogaritjen e rregullit? | Pasqyra e komisionit |
| Orët e planifikuara kundrejt atyre të punuara? | Orët e punës |
| Kostoja e punës nga tarifat × orët? | Pagat |
| Kush fitoi cilat bakshishe? | Bakshishet |
| Përdorimi i kapacitetit dhe produktiviteti për çdo ofrues? | Produktiviteti i stafit |
| A kthehen sërish te personi përkatës klientët e tij të rinj? | Mbajtja e klientëve nga ekipi |
"Po në lidhje me klientët dhe takimet?"
| Pyetja | Raporti |
|---|---|
| A po rikthehen klientët? | Përmbledhje e mbajtjes së klientëve, Klientët e rinj kundrejt atyre të rikthyer, Konvertimi i rirrezervimeve, Intervali i rirrezervimit të shërbimit |
| Sa vlen një klient me kalimin e kohës? | Vlera gjatë jetës e klientit |
| Anulimet dhe mosparaqitjet? | Anulimet dhe mosparaqitjet |
| Takimet e rezervuara kundrejt atyre të kryera? | Përmbledhja e takimeve / Lista e takimeve |
| Koha me karrige të zbrazët? | Analiza e boshllëqeve në kalendar, Orët e pikut |
| A po plotësohen formularët? | Ecuria e plotësimit të formularëve |
| Anëtarësimet: shëndeti, të ardhurat, kush po largohet? | KPI-të e anëtarësimit, Të ardhurat nga anëtarësimet, Anëtarësimet, Skadojnë së shpejti |
| A po sjellin rezultat besnikëria dhe rekomandimet? | Paneli i besnikërisë, ROI i përdorimit të besnikërisë, Programi i rekomandimeve |
"Ku është stoku im?"
| Pyetja | Raporti |
|---|---|
| Çfarë ka në raft pikërisht tani? | Stoku gjendje |
| Çdo lëvizje, dhe pse? | Regjistri i lëvizjes së stokut |
| Çfarë është porositur nga furnitorët? | Stoku i porositur |
| Sa na kushton produkti i shitur? | Kostoja e mallrave të shitura, Qarkullimi i inventarit |
Nëse diçka shkon keq
Përmbledhja e shitjeve dhe Përmbledhja e pagesave nuk përputhen. Cila është e gabuar?
Asnjëra. Shitjet llogarisin atë që u shit gjatë periudhës; Pagesat llogarisin paratë e marra gjatë periudhës. Depozitat, pagesat e mëvonshme dhe përdorimi i kartave të dhuratave i ndajnë legjitimisht këto të dyja.
Nuk po e gjej dot një raport sipas emrit
Përdorni kutinë e kërkimit te Raportet. Ajo kërkon edhe në përshkrime, kështu që "tips" ose "churn" e gjen raportin e duhur edhe nëse nuk ia dini emrin.
A mund të ndërtoj një raport që nuk është në listë?
Po. Vegla e ndërtuesit të raporteve i grupon shitjet tuaja sipas përzgjedhjes suaj dhe e ruan pamjen.